Định nghĩa kế toán quản trị và kế toán tài chính
Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.
Kế toán quản trị là việc thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin kế toán nhằm phục vụ cho quá trình ra các quyết định quản trị trong doanh nghiệp
Điểm giống nhau
- Đều có mối quan hệ chặt chẽ về số liệu thông tin. Các số liệu của kế toán tài chính và kế toán quản trị đều được xuất phát từ chứng từ gốc. Một bên phản ánh thông tin tổng quát, một bên phản ánh thông tin chi tiết.
- Đều nhằm vào việc phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp,
- Đều quan tâm đến doanh thu, chi phí và sự vận động của tài sản, tiền vốn
- Đều là công cụ quản lý doanh nghiệp
- Đều có mối quan hệ trách nhiệm của Nhà quản lý.
Điểm khác nhau
Tiêu chí | Kế toán quản trị | Kế toán tài chính |
Mục đích | Cung cấp thông tin phục vụ điều hành hoạt động sản xuất | Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính |
Đối tượng sử dụng thông tin | Là các thành viên bên trong doanh nghiệp: Các chủ sở hữu, Ban giám đốc, những nhà quản lý, giám sát viên, … | Các cổ đông, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp và chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính…). |
Nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin | Cần phải linh hoạt, nhanh chóng và phù hợp với từng quyết định của người quản trị | Phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia |
Tính pháp lý của kế toán | Mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh nghiệp phù hợp với đặc thù, yêu cầu quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp | Có tính pháp lệnh, nghĩa là hệ thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận. |
Đặc điểm của thông tin |
|
|
Nguyên tắc cung cấp thông tin |
Không có tính bắt buộc, các nhà quản lý được toàn quyền quyết định | Phải đảm bảo tính thống nhất theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định |
Phạm vi của thông tin | Liên quan đến việc quản lý trên từng bộ phận (phân xưởng, phòng ban) cho đến từng cá nhân có liên quan. | Liên quan đến việc quản lý tài chính trên quy mô toàn doanh nghiệp. |
Kỳ báo cáo | Qúy, năm, tháng, tuần, ngày | Qúy, năm |
Hình thức báo cáo sử dụng | Đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp | Báo cáo kế toán tổng hợp phản ánh tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp |
Tính bắt buộc theo luật định | Không có tính bắt buộc. | Có tính bắt buộc theo luật định |
Mọi thông tin chi tiết liên hệ:
CÔNG TY DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP PHÚ THỊNH
Hotline: 0886678555 – 0947770222
Địa chỉ phía Bắc:+ CS1: Tòa smile số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
+CS2: Toà Nhà An Bình Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ phía Nam: 279-281 Đường Cộng Hoà, Tân Bình, HCM